Bay of Fundy Tide Times & Tide Tables
Daily high and low tide predictions for Burntcoat Head, Parrsboro, Hantsport and Digby — straight from Canadian Hydrographic Service data, in Atlantic Time.
Twice a day, the Bay of Fundy moves about 160 billion tonnes of seawater in and back out again — more than the combined flow of all the world's freshwater rivers. Nowhere feels that like Burntcoat Head, on the Minas Basin, where the tide has been measured across a record 16.3 metres and an everyday swing of 12 to 14 metres is simply the norm. This page carries a full year of Canadian Hydrographic Service predictions for Burntcoat Head plus three more ports, so you can plan around the water instead of guessing at it.
Reading the tables is easy. Every time is Atlantic Time, from the America/Halifax zone, shown year-round. Every height is in metres above chart datum — the reference plane the Canadian Hydrographic Service measures from — so a height near zero means the seabed is almost fully exposed. And because the tide cycle runs about 24 hours 50 minutes, each high and low arrives roughly 50 minutes later than the day before. Pick a port and a month in the tables below and the rest is a lookup.
Bay of Fundy Tide Tables (2026–2027)
Choose a port and a month. Every predicted high and low water for the year ahead is in these tables, in Atlantic Time. In the Burntcoat Head tables the day's lowest water is shown in bold — that is the tide to plan an ocean-floor walk around.
Burntcoat Head — Oct 2026 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 21:42 | 12.27 | ▲ High |
| Thu, Oct 22 | 04:09 | 2.58 | ▼ Low |
| 10:14 | 12.48 | ▲ High | |
| 16:34 | 2.52 | ▼ Low | |
| 22:39 | 12.72 | ▲ High | |
| Fri, Oct 23 | 05:05 | 2.08 | ▼ Low |
| 11:08 | 13.1 | ▲ High | |
| 17:30 | 1.89 | ▼ Low | |
| 23:34 | 13.28 | ▲ High | |
| Sat, Oct 24 | 05:57 | 1.57 | ▼ Low |
| 11:58 | 13.72 | ▲ High | |
| 18:22 | 1.25 | ▼ Low | |
| Sun, Oct 25 | 00:24 | 13.82 | ▲ High |
| 06:47 | 1.13 | ▼ Low | |
| 12:46 | 14.25 | ▲ High | |
| 19:12 | 0.73 | ▼ Low | |
| Mon, Oct 26 | 01:12 | 14.21 | ▲ High |
| 07:34 | 0.82 | ▼ Low | |
| 13:32 | 14.63 | ▲ High | |
| 20:00 | 0.42 | ▼ Low | |
| Tue, Oct 27 | 01:58 | 14.37 | ▲ High |
| 08:20 | 0.69 | ▼ Low | |
| 14:18 | 14.81 | ▲ High | |
| 20:47 | 0.37 | ▼ Low | |
| Wed, Oct 28 | 02:43 | 14.28 | ▲ High |
| 09:05 | 0.77 | ▼ Low | |
| 15:04 | 14.78 | ▲ High | |
| 21:34 | 0.53 | ▼ Low | |
| Thu, Oct 29 | 03:29 | 14 | ▲ High |
| 09:51 | 1.05 | ▼ Low | |
| 15:51 | 14.54 | ▲ High | |
| 22:21 | 0.84 | ▼ Low | |
| Fri, Oct 30 | 04:16 | 13.6 | ▲ High |
| 10:38 | 1.48 | ▼ Low | |
| 16:39 | 14.13 | ▲ High | |
| 23:11 | 1.23 | ▼ Low | |
| Sat, Oct 31 | 05:08 | 13.18 | ▲ High |
| 11:30 | 1.98 | ▼ Low | |
| 17:31 | 13.64 | ▲ High |
Burntcoat Head — Nov 2026 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 00:04 | 1.61 | ▼ Low |
| 05:03 | 12.82 | ▲ High | |
| 11:27 | 2.4 | ▼ Low | |
| 17:28 | 13.18 | ▲ High | |
| Mon, Nov 2 | 00:02 | 1.92 | ▼ Low |
| 06:04 | 12.61 | ▲ High | |
| 12:29 | 2.6 | ▼ Low | |
| 18:31 | 12.9 | ▲ High | |
| Tue, Nov 3 | 01:05 | 2.06 | ▼ Low |
| 07:10 | 12.62 | ▲ High | |
| 13:35 | 2.5 | ▼ Low | |
| 19:38 | 12.88 | ▲ High | |
| Wed, Nov 4 | 02:10 | 1.98 | ▼ Low |
| 08:16 | 12.89 | ▲ High | |
| 14:40 | 2.13 | ▼ Low | |
| 20:45 | 13.11 | ▲ High | |
| Thu, Nov 5 | 03:12 | 1.72 | ▼ Low |
| 09:19 | 13.34 | ▲ High | |
| 15:42 | 1.62 | ▼ Low | |
| 21:47 | 13.44 | ▲ High | |
| Fri, Nov 6 | 04:10 | 1.4 | ▼ Low |
| 10:16 | 13.84 | ▲ High | |
| 16:39 | 1.15 | ▼ Low | |
| 22:44 | 13.74 | ▲ High | |
| Sat, Nov 7 | 05:03 | 1.15 | ▼ Low |
| 11:07 | 14.23 | ▲ High | |
| 17:31 | 0.83 | ▼ Low | |
| 23:35 | 13.89 | ▲ High | |
| Sun, Nov 8 | 05:52 | 1.04 | ▼ Low |
| 11:55 | 14.42 | ▲ High | |
| 18:20 | 0.72 | ▼ Low | |
| Mon, Nov 9 | 00:22 | 13.88 | ▲ High |
| 06:38 | 1.1 | ▼ Low | |
| 12:40 | 14.37 | ▲ High | |
| 19:05 | 0.81 | ▼ Low | |
| Tue, Nov 10 | 01:05 | 13.71 | ▲ High |
| 07:21 | 1.33 | ▼ Low | |
| 13:22 | 14.12 | ▲ High | |
| 19:47 | 1.06 | ▼ Low | |
| Wed, Nov 11 | 01:45 | 13.45 | ▲ High |
| 08:01 | 1.68 | ▼ Low | |
| 14:01 | 13.75 | ▲ High | |
| 20:26 | 1.38 | ▼ Low | |
| Thu, Nov 12 | 02:23 | 13.14 | ▲ High |
| 08:39 | 2.07 | ▼ Low | |
| 14:38 | 13.37 | ▲ High | |
| 21:03 | 1.72 | ▼ Low | |
| Fri, Nov 13 | 03:00 | 12.81 | ▲ High |
| 09:15 | 2.43 | ▼ Low | |
| 15:15 | 13.03 | ▲ High | |
| 21:39 | 2.04 | ▼ Low | |
| Sat, Nov 14 | 03:37 | 12.5 | ▲ High |
| 09:51 | 2.71 | ▼ Low | |
| 15:53 | 12.77 | ▲ High | |
| 22:16 | 2.32 | ▼ Low | |
| Sun, Nov 15 | 04:16 | 12.25 | ▲ High |
| 10:29 | 2.9 | ▼ Low | |
| 16:33 | 12.56 | ▲ High | |
| 22:57 | 2.54 | ▼ Low | |
| Mon, Nov 16 | 04:58 | 12.09 | ▲ High |
| 11:12 | 3 | ▼ Low | |
| 17:18 | 12.4 | ▲ High | |
| 23:41 | 2.69 | ▼ Low | |
| Tue, Nov 17 | 05:46 | 12.06 | ▲ High |
| 12:01 | 3.02 | ▼ Low | |
| 18:08 | 12.29 | ▲ High | |
| Wed, Nov 18 | 00:32 | 2.74 | ▼ Low |
| 06:38 | 12.16 | ▲ High | |
| 12:55 | 2.93 | ▼ Low | |
| 19:02 | 12.29 | ▲ High | |
| Thu, Nov 19 | 01:27 | 2.64 | ▼ Low |
| 07:34 | 12.42 | ▲ High | |
| 13:54 | 2.68 | ▼ Low | |
| 20:00 | 12.46 | ▲ High | |
| Fri, Nov 20 | 02:26 | 2.4 | ▼ Low |
| 08:32 | 12.81 | ▲ High | |
| 14:54 | 2.28 | ▼ Low | |
| 20:59 | 12.79 | ▲ High | |
| Sat, Nov 21 | 03:24 | 2.05 | ▼ Low |
| 09:29 | 13.31 | ▲ High | |
| 15:53 | 1.77 | ▼ Low | |
| 21:57 | 13.24 | ▲ High | |
| Sun, Nov 22 | 04:21 | 1.64 | ▼ Low |
| 10:24 | 13.84 | ▲ High | |
| 16:51 | 1.25 | ▼ Low | |
| 22:53 | 13.67 | ▲ High | |
| Mon, Nov 23 | 05:15 | 1.25 | ▼ Low |
| 11:17 | 14.32 | ▲ High | |
| 17:45 | 0.8 | ▼ Low | |
| 23:45 | 13.98 | ▲ High | |
| Tue, Nov 24 | 06:07 | 0.97 | ▼ Low |
| 12:08 | 14.69 | ▲ High | |
| 18:38 | 0.51 | ▼ Low | |
| Wed, Nov 25 | 00:36 | 14.11 | ▲ High |
| 06:58 | 0.84 | ▼ Low | |
| 12:58 | 14.87 | ▲ High | |
| 19:29 | 0.39 | ▼ Low | |
| Thu, Nov 26 | 01:25 | 14.07 | ▲ High |
| 07:47 | 0.9 | ▼ Low | |
| 13:47 | 14.84 | ▲ High | |
| 20:19 | 0.43 | ▼ Low | |
| Fri, Nov 27 | 02:14 | 13.91 | ▲ High |
| 08:36 | 1.11 | ▼ Low | |
| 14:36 | 14.61 | ▲ High | |
| 21:08 | 0.61 | ▼ Low | |
| Sat, Nov 28 | 03:05 | 13.71 | ▲ High |
| 09:27 | 1.41 | ▼ Low | |
| 15:26 | 14.24 | ▲ High | |
| 21:58 | 0.88 | ▼ Low | |
| Sun, Nov 29 | 03:56 | 13.49 | ▲ High |
| 10:19 | 1.71 | ▼ Low | |
| 16:18 | 13.84 | ▲ High | |
| 22:49 | 1.19 | ▼ Low | |
| Mon, Nov 30 | 04:50 | 13.31 | ▲ High |
| 11:14 | 1.95 | ▼ Low | |
| 17:14 | 13.48 | ▲ High | |
| 23:44 | 1.49 | ▼ Low |
Burntcoat Head — Dec 2026 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | 05:47 | 13.17 | ▲ High |
| 12:11 | 2.06 | ▼ Low | |
| 18:12 | 13.23 | ▲ High | |
| Wed, Dec 2 | 00:41 | 1.7 | ▼ Low |
| 06:46 | 13.12 | ▲ High | |
| 13:11 | 2.04 | ▼ Low | |
| 19:14 | 13.1 | ▲ High | |
| Thu, Dec 3 | 01:41 | 1.81 | ▼ Low |
| 07:47 | 13.2 | ▲ High | |
| 14:12 | 1.91 | ▼ Low | |
| 20:16 | 13.07 | ▲ High | |
| Fri, Dec 4 | 02:40 | 1.81 | ▼ Low |
| 08:48 | 13.39 | ▲ High | |
| 15:12 | 1.71 | ▼ Low | |
| 21:17 | 13.1 | ▲ High | |
| Sat, Dec 5 | 03:38 | 1.76 | ▼ Low |
| 09:45 | 13.64 | ▲ High | |
| 16:10 | 1.5 | ▼ Low | |
| 22:16 | 13.15 | ▲ High | |
| Sun, Dec 6 | 04:33 | 1.71 | ▼ Low |
| 10:39 | 13.83 | ▲ High | |
| 17:05 | 1.34 | ▼ Low | |
| 23:09 | 13.2 | ▲ High | |
| Mon, Dec 7 | 05:24 | 1.69 | ▼ Low |
| 11:29 | 13.9 | ▲ High | |
| 17:55 | 1.28 | ▼ Low | |
| 23:57 | 13.22 | ▲ High | |
| Tue, Dec 8 | 06:12 | 1.74 | ▼ Low |
| 12:15 | 13.81 | ▲ High | |
| 18:41 | 1.33 | ▼ Low | |
| Wed, Dec 9 | 00:41 | 13.17 | ▲ High |
| 06:56 | 1.87 | ▼ Low | |
| 12:58 | 13.63 | ▲ High | |
| 19:23 | 1.46 | ▼ Low | |
| Thu, Dec 10 | 01:21 | 13.06 | ▲ High |
| 07:37 | 2.06 | ▼ Low | |
| 13:37 | 13.4 | ▲ High | |
| 20:02 | 1.62 | ▼ Low | |
| Fri, Dec 11 | 01:59 | 12.9 | ▲ High |
| 08:14 | 2.27 | ▼ Low | |
| 14:14 | 13.21 | ▲ High | |
| 20:38 | 1.78 | ▼ Low | |
| Sat, Dec 12 | 02:35 | 12.72 | ▲ High |
| 08:49 | 2.44 | ▼ Low | |
| 14:49 | 13.08 | ▲ High | |
| 21:14 | 1.93 | ▼ Low | |
| Sun, Dec 13 | 03:10 | 12.58 | ▲ High |
| 09:24 | 2.54 | ▼ Low | |
| 15:25 | 12.98 | ▲ High | |
| 21:49 | 2.06 | ▼ Low | |
| Mon, Dec 14 | 03:48 | 12.51 | ▲ High |
| 10:01 | 2.57 | ▼ Low | |
| 16:04 | 12.89 | ▲ High | |
| 22:27 | 2.17 | ▼ Low | |
| Tue, Dec 15 | 04:28 | 12.53 | ▲ High |
| 10:42 | 2.56 | ▼ Low | |
| 16:47 | 12.79 | ▲ High | |
| 23:09 | 2.26 | ▼ Low | |
| Wed, Dec 16 | 05:13 | 12.6 | ▲ High |
| 11:28 | 2.51 | ▼ Low | |
| 17:34 | 12.69 | ▲ High | |
| 23:55 | 2.33 | ▼ Low | |
| Thu, Dec 17 | 06:02 | 12.71 | ▲ High |
| 12:19 | 2.45 | ▼ Low | |
| 18:25 | 12.63 | ▲ High | |
| Fri, Dec 18 | 00:48 | 2.33 | ▼ Low |
| 06:55 | 12.86 | ▲ High | |
| 13:16 | 2.33 | ▼ Low | |
| 19:21 | 12.67 | ▲ High | |
| Sat, Dec 19 | 01:45 | 2.25 | ▼ Low |
| 07:53 | 13.07 | ▲ High | |
| 14:16 | 2.15 | ▼ Low | |
| 20:21 | 12.8 | ▲ High | |
| Sun, Dec 20 | 02:46 | 2.07 | ▼ Low |
| 08:53 | 13.37 | ▲ High | |
| 15:20 | 1.87 | ▼ Low | |
| 21:23 | 13.03 | ▲ High | |
| Mon, Dec 21 | 03:47 | 1.82 | ▼ Low |
| 09:52 | 13.77 | ▲ High | |
| 16:23 | 1.49 | ▼ Low | |
| 22:24 | 13.3 | ▲ High | |
| Tue, Dec 22 | 04:47 | 1.54 | ▼ Low |
| 10:51 | 14.19 | ▲ High | |
| 17:23 | 1.06 | ▼ Low | |
| 23:23 | 13.58 | ▲ High | |
| Wed, Dec 23 | 05:45 | 1.28 | ▼ Low |
| 11:47 | 14.55 | ▲ High | |
| 18:20 | 0.66 | ▼ Low | |
| Thu, Dec 24 | 00:18 | 13.82 | ▲ High |
| 06:40 | 1.07 | ▼ Low | |
| 12:41 | 14.79 | ▲ High | |
| 19:14 | 0.38 | ▼ Low | |
| Fri, Dec 25 | 01:11 | 13.99 | ▲ High |
| 07:32 | 0.95 | ▼ Low | |
| 13:33 | 14.84 | ▲ High | |
| 20:04 | 0.25 | ▼ Low | |
| Sat, Dec 26 | 02:02 | 14.1 | ▲ High |
| 08:24 | 0.93 | ▼ Low | |
| 14:23 | 14.73 | ▲ High | |
| 20:53 | 0.28 | ▼ Low | |
| Sun, Dec 27 | 02:52 | 14.12 | ▲ High |
| 09:14 | 1 | ▼ Low | |
| 15:13 | 14.51 | ▲ High | |
| 21:41 | 0.46 | ▼ Low | |
| Mon, Dec 28 | 03:41 | 14.06 | ▲ High |
| 10:04 | 1.13 | ▼ Low | |
| 16:03 | 14.22 | ▲ High | |
| 22:30 | 0.74 | ▼ Low | |
| Tue, Dec 29 | 04:31 | 13.91 | ▲ High |
| 10:54 | 1.32 | ▼ Low | |
| 16:54 | 13.9 | ▲ High | |
| 23:20 | 1.09 | ▼ Low | |
| Wed, Dec 30 | 05:23 | 13.71 | ▲ High |
| 11:46 | 1.55 | ▼ Low | |
| 17:47 | 13.55 | ▲ High | |
| Thu, Dec 31 | 00:13 | 1.47 | ▼ Low |
| 06:17 | 13.49 | ▲ High | |
| 12:41 | 1.76 | ▼ Low | |
| 18:43 | 13.18 | ▲ High |
Burntcoat Head — Jan 2027 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 01:08 | 1.83 | ▼ Low |
| 07:14 | 13.31 | ▲ High | |
| 13:39 | 1.94 | ▼ Low | |
| 19:42 | 12.82 | ▲ High | |
| Sat, Jan 2 | 02:05 | 2.12 | ▼ Low |
| 08:13 | 13.22 | ▲ High | |
| 14:40 | 2.04 | ▼ Low | |
| 20:44 | 12.57 | ▲ High | |
| Sun, Jan 3 | 03:03 | 2.3 | ▼ Low |
| 09:12 | 13.2 | ▲ High | |
| 15:39 | 2.04 | ▼ Low | |
| 21:45 | 12.49 | ▲ High | |
| Mon, Jan 4 | 04:01 | 2.37 | ▼ Low |
| 10:09 | 13.23 | ▲ High | |
| 16:36 | 1.97 | ▼ Low | |
| 22:41 | 12.55 | ▲ High | |
| Tue, Jan 5 | 04:56 | 2.33 | ▼ Low |
| 11:02 | 13.25 | ▲ High | |
| 17:28 | 1.89 | ▼ Low | |
| 23:31 | 12.68 | ▲ High | |
| Wed, Jan 6 | 05:46 | 2.27 | ▼ Low |
| 11:50 | 13.26 | ▲ High | |
| 18:15 | 1.81 | ▼ Low | |
| Thu, Jan 7 | 00:16 | 12.79 | ▲ High |
| 06:31 | 2.22 | ▼ Low | |
| 12:34 | 13.25 | ▲ High | |
| 18:57 | 1.75 | ▼ Low | |
| Fri, Jan 8 | 00:56 | 12.85 | ▲ High |
| 07:12 | 2.21 | ▼ Low | |
| 13:12 | 13.25 | ▲ High | |
| 19:36 | 1.7 | ▼ Low | |
| Sat, Jan 9 | 01:33 | 12.86 | ▲ High |
| 07:49 | 2.23 | ▼ Low | |
| 13:48 | 13.27 | ▲ High | |
| 20:12 | 1.67 | ▼ Low | |
| Sun, Jan 10 | 02:09 | 12.86 | ▲ High |
| 08:24 | 2.21 | ▼ Low | |
| 14:23 | 13.3 | ▲ High | |
| 20:48 | 1.68 | ▼ Low | |
| Mon, Jan 11 | 02:44 | 12.89 | ▲ High |
| 08:59 | 2.15 | ▼ Low | |
| 14:59 | 13.31 | ▲ High | |
| 21:23 | 1.72 | ▼ Low | |
| Tue, Jan 12 | 03:20 | 12.97 | ▲ High |
| 09:36 | 2.07 | ▼ Low | |
| 15:37 | 13.27 | ▲ High | |
| 21:59 | 1.79 | ▼ Low | |
| Wed, Jan 13 | 03:59 | 13.07 | ▲ High |
| 10:16 | 2 | ▼ Low | |
| 16:18 | 13.18 | ▲ High | |
| 22:39 | 1.89 | ▼ Low | |
| Thu, Jan 14 | 04:42 | 13.16 | ▲ High |
| 11:00 | 1.99 | ▼ Low | |
| 17:03 | 13.06 | ▲ High | |
| 23:23 | 2 | ▼ Low | |
| Fri, Jan 15 | 05:29 | 13.18 | ▲ High |
| 11:48 | 2.05 | ▼ Low | |
| 17:52 | 12.92 | ▲ High | |
| Sat, Jan 16 | 00:14 | 2.11 | ▼ Low |
| 06:21 | 13.16 | ▲ High | |
| 12:42 | 2.15 | ▼ Low | |
| 18:47 | 12.77 | ▲ High | |
| Sun, Jan 17 | 01:10 | 2.2 | ▼ Low |
| 07:19 | 13.16 | ▲ High | |
| 13:44 | 2.22 | ▼ Low | |
| 19:48 | 12.65 | ▲ High | |
| Mon, Jan 18 | 02:12 | 2.23 | ▼ Low |
| 08:21 | 13.27 | ▲ High | |
| 14:51 | 2.12 | ▼ Low | |
| 20:54 | 12.65 | ▲ High | |
| Tue, Jan 19 | 03:18 | 2.16 | ▼ Low |
| 09:26 | 13.52 | ▲ High | |
| 16:00 | 1.8 | ▼ Low | |
| 22:01 | 12.86 | ▲ High | |
| Wed, Jan 20 | 04:24 | 1.94 | ▼ Low |
| 10:29 | 13.9 | ▲ High | |
| 17:04 | 1.29 | ▼ Low | |
| 23:05 | 13.26 | ▲ High | |
| Thu, Jan 21 | 05:27 | 1.57 | ▼ Low |
| 11:30 | 14.32 | ▲ High | |
| 18:03 | 0.74 | ▼ Low | |
| Fri, Jan 22 | 00:03 | 13.74 | ▲ High |
| 06:25 | 1.14 | ▼ Low | |
| 12:26 | 14.69 | ▲ High | |
| 18:57 | 0.3 | ▼ Low | |
| Sat, Jan 23 | 00:56 | 14.19 | ▲ High |
| 07:18 | 0.74 | ▼ Low | |
| 13:19 | 14.91 | ▲ High | |
| 19:48 | 0.03 | ▼ Low | |
| Sun, Jan 24 | 01:46 | 14.51 | ▲ High |
| 08:09 | 0.49 | ▼ Low | |
| 14:08 | 14.96 | ▲ High | |
| 20:35 | -0.02 | ▼ Low | |
| Mon, Jan 25 | 02:34 | 14.65 | ▲ High |
| 08:57 | 0.43 | ▼ Low | |
| 14:56 | 14.84 | ▲ High | |
| 21:21 | 0.13 | ▼ Low | |
| Tue, Jan 26 | 03:21 | 14.6 | ▲ High |
| 09:43 | 0.57 | ▼ Low | |
| 15:42 | 14.57 | ▲ High | |
| 22:06 | 0.46 | ▼ Low | |
| Wed, Jan 27 | 04:07 | 14.38 | ▲ High |
| 10:30 | 0.87 | ▼ Low | |
| 16:29 | 14.15 | ▲ High | |
| 22:52 | 0.93 | ▼ Low | |
| Thu, Jan 28 | 04:55 | 14.04 | ▲ High |
| 11:18 | 1.28 | ▼ Low | |
| 17:18 | 13.62 | ▲ High | |
| 23:40 | 1.49 | ▼ Low | |
| Fri, Jan 29 | 05:44 | 13.63 | ▲ High |
| 12:09 | 1.72 | ▼ Low | |
| 18:09 | 13.02 | ▲ High | |
| Sat, Jan 30 | 00:32 | 2.06 | ▼ Low |
| 06:37 | 13.21 | ▲ High | |
| 13:04 | 2.15 | ▼ Low | |
| 19:06 | 12.47 | ▲ High | |
| Sun, Jan 31 | 01:28 | 2.55 | ▼ Low |
| 07:35 | 12.86 | ▲ High | |
| 14:04 | 2.46 | ▼ Low | |
| 20:07 | 12.07 | ▲ High |
Burntcoat Head — Feb 2027 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | 02:27 | 2.86 | ▼ Low |
| 08:36 | 12.64 | ▲ High | |
| 15:05 | 2.6 | ▼ Low | |
| 21:10 | 11.94 | ▲ High | |
| Tue, Feb 2 | 03:27 | 2.94 | ▼ Low |
| 09:36 | 12.58 | ▲ High | |
| 16:04 | 2.57 | ▼ Low | |
| 22:10 | 12.05 | ▲ High | |
| Wed, Feb 3 | 04:25 | 2.83 | ▼ Low |
| 10:32 | 12.66 | ▲ High | |
| 16:57 | 2.4 | ▼ Low | |
| 23:02 | 12.3 | ▲ High | |
| Thu, Feb 4 | 05:16 | 2.62 | ▼ Low |
| 11:22 | 12.83 | ▲ High | |
| 17:45 | 2.15 | ▼ Low | |
| 23:47 | 12.57 | ▲ High | |
| Fri, Feb 5 | 06:02 | 2.4 | ▼ Low |
| 12:05 | 13.04 | ▲ High | |
| 18:28 | 1.88 | ▼ Low | |
| Sat, Feb 6 | 00:28 | 12.81 | ▲ High |
| 06:43 | 2.19 | ▼ Low | |
| 12:45 | 13.26 | ▲ High | |
| 19:07 | 1.63 | ▼ Low | |
| Sun, Feb 7 | 01:05 | 13.02 | ▲ High |
| 07:21 | 2 | ▼ Low | |
| 13:21 | 13.45 | ▲ High | |
| 19:44 | 1.47 | ▼ Low | |
| Mon, Feb 8 | 01:41 | 13.2 | ▲ High |
| 07:58 | 1.8 | ▼ Low | |
| 13:57 | 13.59 | ▲ High | |
| 20:20 | 1.39 | ▼ Low | |
| Tue, Feb 9 | 02:16 | 13.36 | ▲ High |
| 08:35 | 1.61 | ▼ Low | |
| 14:34 | 13.66 | ▲ High | |
| 20:56 | 1.41 | ▼ Low | |
| Wed, Feb 10 | 02:53 | 13.51 | ▲ High |
| 09:12 | 1.49 | ▼ Low | |
| 15:12 | 13.63 | ▲ High | |
| 21:33 | 1.48 | ▼ Low | |
| Thu, Feb 11 | 03:32 | 13.6 | ▲ High |
| 09:52 | 1.48 | ▼ Low | |
| 15:52 | 13.51 | ▲ High | |
| 22:12 | 1.61 | ▼ Low | |
| Fri, Feb 12 | 04:14 | 13.6 | ▲ High |
| 10:34 | 1.61 | ▼ Low | |
| 16:35 | 13.31 | ▲ High | |
| 22:55 | 1.79 | ▼ Low | |
| Sat, Feb 13 | 05:00 | 13.48 | ▲ High |
| 11:21 | 1.86 | ▼ Low | |
| 17:23 | 13.02 | ▲ High | |
| 23:45 | 2.04 | ▼ Low | |
| Sun, Feb 14 | 05:52 | 13.3 | ▲ High |
| 12:16 | 2.16 | ▼ Low | |
| 18:18 | 12.67 | ▲ High | |
| Mon, Feb 15 | 00:41 | 2.32 | ▼ Low |
| 06:51 | 13.11 | ▲ High | |
| 13:19 | 2.38 | ▼ Low | |
| 19:22 | 12.37 | ▲ High | |
| Tue, Feb 16 | 01:47 | 2.54 | ▼ Low |
| 07:56 | 13.05 | ▲ High | |
| 14:30 | 2.35 | ▼ Low | |
| 20:32 | 12.31 | ▲ High | |
| Wed, Feb 17 | 02:57 | 2.54 | ▼ Low |
| 09:04 | 13.21 | ▲ High | |
| 15:41 | 1.98 | ▼ Low | |
| 21:44 | 12.62 | ▲ High | |
| Thu, Feb 18 | 04:07 | 2.21 | ▼ Low |
| 10:12 | 13.61 | ▲ High | |
| 16:47 | 1.38 | ▼ Low | |
| 22:49 | 13.24 | ▲ High | |
| Fri, Feb 19 | 05:11 | 1.61 | ▼ Low |
| 11:15 | 14.15 | ▲ High | |
| 17:46 | 0.74 | ▼ Low | |
| 23:47 | 13.95 | ▲ High | |
| Sat, Feb 20 | 06:09 | 0.93 | ▼ Low |
| 12:11 | 14.66 | ▲ High | |
| 18:39 | 0.22 | ▼ Low | |
| Sun, Feb 21 | 00:39 | 14.54 | ▲ High |
| 07:01 | 0.37 | ▼ Low | |
| 13:03 | 15.02 | ▲ High | |
| 19:28 | -0.08 | ▼ Low | |
| Mon, Feb 22 | 01:27 | 14.91 | ▲ High |
| 07:50 | 0.06 | ▼ Low | |
| 13:50 | 15.12 | ▲ High | |
| 20:13 | -0.14 | ▼ Low | |
| Tue, Feb 23 | 02:13 | 15.03 | ▲ High |
| 08:36 | 0.05 | ▼ Low | |
| 14:35 | 14.98 | ▲ High | |
| 20:57 | 0.06 | ▼ Low | |
| Wed, Feb 24 | 02:57 | 14.89 | ▲ High |
| 09:20 | 0.3 | ▼ Low | |
| 15:18 | 14.61 | ▲ High | |
| 21:40 | 0.48 | ▼ Low | |
| Thu, Feb 25 | 03:41 | 14.56 | ▲ High |
| 10:04 | 0.74 | ▼ Low | |
| 16:02 | 14.07 | ▲ High | |
| 22:23 | 1.07 | ▼ Low | |
| Fri, Feb 26 | 04:25 | 14.08 | ▲ High |
| 10:49 | 1.27 | ▼ Low | |
| 16:47 | 13.43 | ▲ High | |
| 23:07 | 1.75 | ▼ Low | |
| Sat, Feb 27 | 05:11 | 13.53 | ▲ High |
| 11:36 | 1.85 | ▼ Low | |
| 17:36 | 12.76 | ▲ High | |
| 23:56 | 2.42 | ▼ Low | |
| Sun, Feb 28 | 06:01 | 12.96 | ▲ High |
| 12:28 | 2.4 | ▼ Low | |
| 18:29 | 12.16 | ▲ High |
Burntcoat Head — Mar 2027 (Atlantic Time)
| Date | Time (AT) | Height (m) | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | 00:49 | 2.96 | ▼ Low |
| 06:56 | 12.47 | ▲ High | |
| 13:25 | 2.83 | ▼ Low | |
| 19:28 | 11.75 | ▲ High | |
| Tue, Mar 2 | 01:48 | 3.27 | ▼ Low |
| 07:56 | 12.16 | ▲ High | |
| 14:26 | 3.05 | ▼ Low | |
| 20:31 | 11.61 | ▲ High | |
| Wed, Mar 3 | 02:49 | 3.32 | ▼ Low |
| 08:58 | 12.09 | ▲ High | |
| 15:26 | 3 | ▼ Low | |
| 21:32 | 11.75 | ▲ High | |
| Thu, Mar 4 | 03:48 | 3.14 | ▼ Low |
| 09:56 | 12.25 | ▲ High | |
| 16:21 | 2.73 | ▼ Low | |
| 22:26 | 12.09 | ▲ High | |
| Fri, Mar 5 | 04:41 | 2.83 | ▼ Low |
| 10:47 | 12.55 | ▲ High | |
| 17:09 | 2.34 | ▼ Low | |
| 23:12 | 12.52 | ▲ High | |
| Sat, Mar 6 | 05:28 | 2.45 | ▼ Low |
| 11:32 | 12.93 | ▲ High | |
| 17:54 | 1.91 | ▼ Low | |
| 23:54 | 12.94 | ▲ High | |
| Sun, Mar 7 | 06:11 | 2.04 | ▼ Low |
| 12:13 | 13.31 | ▲ High | |
| 18:35 | 1.55 | ▼ Low | |
| Mon, Mar 8 | 00:33 | 13.31 | ▲ High |
| 06:52 | 1.65 | ▼ Low | |
| 12:52 | 13.64 | ▲ High | |
| 19:14 | 1.3 | ▼ Low | |
| Tue, Mar 9 | 01:10 | 13.63 | ▲ High |
| 07:31 | 1.31 | ▼ Low | |
| 13:30 | 13.87 | ▲ High | |
| 19:52 | 1.18 | ▼ Low | |
